Anleiherückkauf 2016
Das Rückkaufprogramm für die Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1TNA70) war bis zum 31. Dezember 2016 befristet und wird vorerst nicht fortgesetzt. Insgesamt wurden im Zuge des Rückkaufprogramms Anleihen im Nominalwert von 256.000,00 Euro zu einem durchschnittlichen Kaufkurs von 39,18 % pro Anleihe erworben.
Das Management behält sich vor, ein weiteres Rückkaufprogramm zu starten und wird in diesem Falle den Kapitalmarkt pflichtgemäß informieren.
Übersicht der getätigten Erwerbe der SANHA-Anleihe
(in Anlehnung an die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission)
| Aktueller Stand des Rückkaufprogramms (per 31.12.2016) | Anzahl der erworbenen Anleihen (Nennwert je 1.000 €) | Anleihekäufe Nominalbetrag (EUR) | durchschnittl. Kaufkurs pro Anleihe (in %) |
|---|---|---|---|
| Gesamt-Rückkaufprogramm 2016 | 256 | 256.000,00 | 39,18 |
| 08.10. - 14.10.2016 | 20 | 20.000,00 | 49,25 |
| 15.10. - 21.10.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10. - 28.10.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10. - 04.11.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11. - 10.11.2016 | 160 | 160.000,00 | 38,22 |
| 11.11. - 17.11.2016 | 76 | 76.000,00 | 38,54 |
| 18.11. - 24.11.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11. - 01.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12. - 08.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12. - 15.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12. - 22.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 23.12. - 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
Meldungen zum Anleiherückkauf
3. Tranche vom 18.11.2016
2. Tranche vom 10.11.2016
1. Tranche vom 20.10.2016
Kontakt zur Anleihe
SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45219 Essen
Für Fragen rund um das SANHA-Wertpapier:
anleihesanhacom
Medienkontakt
Fabian Kirchmann
IR.on AG
Telefon: +49 221 9140970
E-Mail: anleihesanhacom
Investorenverteiler
Sie können sich jederzeit über diesen Link vom Newsletter abmelden.