Auf einen Blick
Alle Angaben finden Sie hier
| Emittentin: | SANHA GmbH & Co. KG, Essen |
Emissionsvolumen: | 37,5 Mio. € (urspr. 25 Mio € 05/2013; Aufstockung um 12,5 Mio € 01/2014) |
Aktuelles Anleihevolumen (nach Rückkauf): | 37,1 Mio. € |
| WKN / ISIN: | A1TNA7 / DE000A1TNA70 |
| Zinssatz (Kupon): | Bis 3. Juni 2018: 7,75 % p.a. Anschließend Zinsstaffel für den Zeitraum der Prolongation: 8,50 % p.a. (2018/2019) 7,25 % p.a. (2019/2020) 6,50 % p.a. (2020/2021) 6,50 % p.a. (2021/2022) 6,25 % p.a. (2022/2023)
|
| Zinszahlungen: | halbjährlich ab 4. Juni 2018 |
| Zahlstelle: | Quirin Privatbank AG, Berlin |
| Laufzeit: | Insgesamt 10 Jahre, bis zum 4. Juni 2023 (ursprünglich 5 Jahre bis 4. Juni 2018) |
| Rückzahlungskurs: | 100 % |
| Stückelung / Mindestanlage: | 1.000 € |
| Unternehmensrating: | B- (positiv), Creditreform Rating AG |
| Anleihegläubigerschutzrechte: | Garantie der Kaimer Europa GmbH, Ausschüttungsgrenze, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Drittverzug, Financial Covenants, Besicherung durch Immobilien sowie Verpfändung bzw. Sicherungsübertragung von Vermögensgegenständen aus dem Sachanlage- und Umlaufvermögen sowie weitere (siehe Anleihebedingungen). Rückführung von Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern nur dann, wenn die Eigenmittelquote mindestens 30% beträgt. |
| Wertpapierart: | Inhaber-Teilschuldverschreibung |
| Börsensegment: | Basic Board, Börse Frankfurt |
| Notierungsaufnahme: | 24.5.2013 |
Weitere Informationen (Wertpapierprospekt, Finanzberichte, Ratings) finden Sie in der Rubrik Dokumente.